OCF検定

会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
福井コンピュータ(株) | TREND-ONE | 5 | |
Mercury-ONE | 5 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)エムティシー | 道路・鉄道線形計画システム APS-MarkⅣ | 12 | |
川田テクノシステム(株) | 建設系3D汎用CAD V-nasClair 『i-ConCIM_Kit』 | 2021 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)エムティシー | 道路横断図システム APS-ODAN | 3 | |
川田テクノシステム(株) | KTS道路設計シリーズ | 24 | |
(株)三英技研 | STRAXcube | 5 | |
LANDCube | 2 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)建設システム | SiTECH 3D | 11 | |
福井コンピュータ(株) | TREND-CORE『3D設計データ作成オプション』 | 8 | |
EX-TREND 武蔵 建設CAD『3次元設計データ作成オプション』 | 22 | ||
(株)ニコン・トリンブル | Trimble Business Center | 5 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)ビーガル | BIGAL 3DViewer | 3 | |
(株)ビッグバン | Bigvan LandXML Viewer | 1 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)エムティシー | 現況高さ編集ソフト APS-ZE | 5 | |
福井コンピュータ(株) | TREND-POINT | 9 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)演算工房 | E-lxTool | 1 | |
(株)ビッグバン | Bigvan LandXML Editor | 1 | |
Bigvan LandXML Checker | 1 | ||
(株)フォーラムエイト | UC-win/Road | 15 |
このページは「LandXMLに準じた3次元設計データ対応検定」(略称:J-LandXML検定)に合格し、現在、認証を取得しているソフトウェアの情報を掲載しています。