OCF検定

会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 作成 手順書 |
---|---|---|---|
(株)エムティシー | 道路・鉄道線形計画システム APS-MarkⅣ | 12 | |
道路横断図システム APS-ODAN | 3 | ||
現況高さ編集ソフト APS-ZE | 5 | ||
交差点設計図化システム APS-C | 10 | ||
オートデスク(株) | Autodesk Civil3D | 2021 | |
川田テクノシステム(株) | 道路平面・縦横断図CAD V-ROAD・V-ROAD/M 『i-Conオプション』 | 23 | |
建設系3D汎用CAD V-nasClair 『i-ConCIM_Kit』 | 2020 | ||
(株)建設システム | SiTECH 3D | 9 | |
現場大将 | 6 | ||
(株)三英技研 | STRAXcube | 5 | |
LANDCube | 2 | ||
(株)ニコン・トリンブル | Trimble Business Center | 5 | |
(株)ビーガル | BIGAL 3DViewer | 2 | |
(株)ビッグバン | Bigvan LandXML Viewer | 1 | |
Bigvan LandXML Editor | 1 | ||
Bigvan LandXML Checker | 1 | ||
(株)フォーラムエイト | UC-win/Road | 14 | |
福井コンピュータ(株) | TREND-CORE | 6 | |
TREND-POINT | 7 | ||
EX-TREND 武蔵 建設CAD | 20 | ||
TREND-ONE | 4 | ||
Mercury-ONE | 4 |
このページは、「LandXMLに準じた3次元設計データ対応検定」に合格し、現在、認証を取得しているソフトウェアの一覧です。