OCF検定

認証番号 | 17118030189 | ||||
---|---|---|---|---|---|
会社名 | 川田テクノシステム株式会社 | ||||
ソフトウェア名称 | 建設系3D汎用CAD V-nasClair 『i-ConCIM_Kit』 | ||||
バージョン | 2020 | 更新日 | 2020/04/30 | ||
主な適用分野 | 道路概略設計、道路予備設計、道路詳細設計、ほか土木分野全般 | ||||
製品概要 | V-nasClairはi-Constructionで必要となる点群データの利活用が可能なほか、各種汎用機能により様々な土木構造物のモデル作成や編集が可能なシステムです。また、Basic Suiteの利用により、3次元地形や3次元線形モデルを容易に作成することができます。本製品はV-ROAD・V-ROAD/Mのオプションシステム(別売)で作成したLandXMLファイル(i-Construction専用)を可視化するほか、地形モデルとの合成を行うためのシステムです。![]() ![]() ![]() |
||||
製品情報ページ | http://www.kts.co.jp/seijyou/v_icon/index.html |
複数線形の入力には対応していますが、複数線形の一括出力は行えません。
CL離れには対応していません。
現況サーフェスから作成したものを表示。
本製品の稼働にはV-nasClairが必要となります。
一部機能においてV-nasClairシリーズ製品のアドオン製品である「LINER_Kit」と「ROAD_Kit」が必要となります。