Open CIM Forum

![]() |
![]() |
会社名・ソフト名 | BIM/CIM活用ガイドライン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通編 | 河川編 | 砂防・ 地すべり 対策編 |
ダ ム 編 |
道路編 | 機 械 設 備 編 |
下 水 道 編 |
港 湾 編 |
電気 通信 設備 編 |
参 考 資 料 |
|||||||
測 量 |
地質 ・土 質モ デル |
築堤 ・ 護岸 |
樋門 ・ 樋管 |
砂 防 |
地 す べ り 対 策 |
道 路 |
ト ン ネ ル |
橋 梁 |
||||||||
オートデスク(株) | ||||||||||||||||
AEC Collection (パッケージに含まれる主要BIM/CIMソフトウェア) ・Autodesk ReCap Pro ・Autodesk Revit ・Autodesk Civil 3D ・Autodesk InfraWorks ・Autodesk Navisworks ・Autodesk Docs |
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | カ タ ロ グ |
|
伊藤忠テクノソリューションズ(株) | ||||||||||||||||
GEORAMA for Civil3D(3D地質解析システム) | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
(株)エムティシー | ||||||||||||||||
APS-21シリーズ ・道路・鉄道線形計画システム APS-MarkⅣ ・現況高さ編集ソフト APS-ZE ・道路横断図システム APS-ODAN ・ 交差点設計図化システム APS-C |
〇 | |||||||||||||||
トンネル設計補助システムAPL | 〇 | |||||||||||||||
(株)演算工房 | ||||||||||||||||
E-lxTool (線形LandXML作成・編集) |
△ | △ | ||||||||||||||
E-G Modeling (トンネル施工管理情報可視化システム) |
△ | |||||||||||||||
応用地質(株) | ||||||||||||||||
3次元地質解析システム GEO-CRE/GEO-CRE Pro | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
BIM/CIM支援 地盤情報プラットフォーム OCTAS Modeler | ○ | |||||||||||||||
川田テクノシステム(株) | ||||||||||||||||
V-nas Clair・Kitシリーズ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||
V-ROAD・V-ROAD/M 『i-Conオプション』 | 〇 | |||||||||||||||
(株)建設システム | ||||||||||||||||
SiTECH 3D | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||||||||
SiTE-Scope | △ | |||||||||||||||
SiTE-STRUCTURE | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
SiTE-NEXUS | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
(株)三英技研 | ||||||||||||||||
STRAXcube | 〇 | |||||||||||||||
LANDCube | 〇 | |||||||||||||||
JIPテクノサイエンス(株) | ||||||||||||||||
BeCIM/MB Plus(鋼橋BIM/CIMモデリングシステム) | 〇 | |||||||||||||||
BeCIM/CB(コンクリート橋CIMモデリングシステム) | 〇 | |||||||||||||||
MASTERSON | 〇 | |||||||||||||||
Braz | 〇 | |||||||||||||||
(株)ニコン・トリンブル | ||||||||||||||||
Trimble Business Center | △ | △ | ||||||||||||||
(株)ビーガル | ||||||||||||||||
BIGAL 3DViewer | △ | |||||||||||||||
(株)ビッグバン | ||||||||||||||||
iLEX Series Bigvan LandXML Editor | △ | |||||||||||||||
iLEX Series Bigvan LandXML Checker | △ | |||||||||||||||
iLEX Series Bigvan LandXML Viewer | △ | |||||||||||||||
(株)フォーラムエイト | ||||||||||||||||
UC-1設計シリーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
Allplan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
3D配筋CAD | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
UC-win/Road | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Shade3D | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
福井コンピュータ(株) | ||||||||||||||||
TREND-CORE | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |||
TREND-POINT | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
EX-TREND 武蔵 建設CAD | △ | △ | ||||||||||||||
TREND-ONE | △ | |||||||||||||||
(株)WAON | ||||||||||||||||
ADCALC 3D | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
ADCALC 3D CIM | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
ADCALC 3D Viewer | 〇 | 〇 | 〇 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【土工編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【河川編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【ダム編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【橋梁編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【トンネル編】 | PDF版 | HTML版 |
注: 「PDF版」と「HTML版」の内容は同じです。
「PDF版」の一覧からのリンクでエラーとなる場合は「HTML版」をご利用ください。