OCFに寄せらたトラブル事例、及び注意喚起の事例報告です。
	
		| No. | 
		概略 | 
		掲載日 | 
		対象ソフト | 
		内 容 | 
	
	
		| 5 | 
		部分図が消える | 
		2012/11/1 | 
		非OCF検定認証CADで発覚 | 
		部分図名無し(NULL)のデータが出力されてました。SXF仕様違反ですので、読込み側のソフトの挙動は不定です。(部分図が消える症状のほかフリーズ等もあり得ます。) | 
	
	
		| 4 | 
		P21ファイルのエラー | 
		2012/11/1 | 
		Ver.3.20以前のSXF共通ライブラリを組み込んだソフトウェア | 
		ハッチング、クロソイド、用紙に配置した引出し線、256バイトの文字があると、正常なP21ファイルを開いてもエラーログが出力されます。SXFブラウザの場合は、エラーログ表示を実行すると表示されます。 | 
	
	
		| 3 | 
		極細の線幅に関する事象 | 
		2012/11/1 | 
		Ver.3.20以前のSXF共通ライブラリを組み込んだソフトウェア | 
		 線幅が0.00001未満の図形を含む場合、Ver.3.20のSXF共通ライブラリを使用しているソフトウェアがフリーズします。Ver.3.20より前のSXF共通ライブラリを使用している場合は、図形が消える可能性があります。 | 
	
	
		| 2 | 
		角度によるデータの欠落 | 
		2012/11/1 | 
		Ver.3.11以前のSXF共通ライブラリを組み込んだソフトウェア | 
		360 度に近い角度を含む図形の場合、図形が消える可能性があります。部分図の配置角度が該当する場合は、部分図全体が消える可能性があります。 | 
	
	
		| 1 | 
		ショートベクトルによるデータの欠落 | 
		2012/11/1 | 
		Ver.3.11以前のSXF共通ライブラリを組み込んだソフトウェア | 
		折線の一部にショートベクトル(隣り合う2 つの頂点の長さが0.00001mm)を含む場合、SXF 共通ライブラリではエラーとなり、折線全体が欠落します。 | 
	
をお使いください。