会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
CC3 | ||||
アイサンテクノロジー(株) | WingNeo INFINITY | 3 | 11311170171 | ○ |
(株)エスエイピー | PAVE-CAD Pro | 2013 | 11309300151 | ○ |
(株)OSK | EXPERT-CAD | 8.9 | 11301020002 | ○ |
川田テクノシステム(株) | V-nas シリーズ | 17 | 11305030031 | ○ |
V-nas Clair シリーズ | 2014 | 11310030167 | ○ | |
(株)建設システム | A納図 [A-NOTE] | 4 | 11312060172 | ○ |
(株)ニコン・トリンブル | TOWISE CAD | 5 | 11308340146 | ○ |
(株)ビーガル | DynaCAD(シリーズ) | 15 | 11306040110 | ○ |
(株)ピースネット | BEST-CAD | 7 | 11309160150 | ○ |
(株)ビッグバン | BV シリーズ | 9 | 11308010144 | ○ |
AUTODESK CALS TOOLS 2015専用オプション SXF図面エディタ | – | 11308010139 | ○ | |
Bigvan al-Nil CAD 2014 | 2014 | 11307010130 | ○ | |
(株)フォーラムエイト | UC-Draw | 8 | 11310050168 | ○ |
福井コンピュータ(株) | BLUETREND XA | 2014 | 11305070057 | ○ |
EX-TREND 武蔵 建設CAD | 2014 | 11306070109 | ○ | |
EX-TREND 官公庁 TRENDff | 2014 | 11307070126 | ○ | |
Mercury-Evoluto | 2014 | 11309230152 | ○ | |
CC2 | ||||
現在認証ソフトはありません。 | ||||
CC1 | ||||
タナックシステム(株) | CADCity シリーズ | 17 | 11309350149 | |
(株)デザイン・クリエィション | CADPAC-CREATOR 2D | 15 | 11308090087 | |
CADPAC-CIVIL | 12 | 11308090019 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
CC2 | ||||
(株)OSK | VectyScope | 3.5 | 21306020044 | ○ |
オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2015 | 2015 | 21308280138 | ○ |
AUTODESK SXF VIEWER 2014 | – | 21310280155 | ○ | |
川田テクノシステム(株) | V-nas Viewer(朱書き付き) | 12 | 21310030034 | ○ |
V-nas3DViewer | 2014 | 21314030176 | ○ | |
(株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2014 | 2014 | 21306010121 | ○ |
Bigvan SXF Browser | 1 | 21310010156 | ○ | |
CC1 | ||||
(株)システムアイ | ViewSnap | 2 | 21308220145 | ○ |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
CC1 | ||||
(株)フォーラムエイト | UC-Drawツールズ(図面確認 Ver.6) | 1 | 31310050160 | ○ |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
現在認証ソフトはありません。 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
(株)ニコン・トリンブル | TOWISE CAD | 5 | 16310340162 | ○ |
(株)ビーガル | DynaCAD(シリーズ) | 15 | 16310040164 | ○ |
福井コンピュータ(株) | BLUETREND XA | 2014 | 16310070163 | ○ |
EX-TREND武蔵 建設CAD | 2014 | 16310070165 | ○ | |
EX-TREND官公庁 TRENDff | 2014 | 16310070166 | ○ |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2015 | 2015 | 26310280161 | ○ |
AUTODESK SXF VIEWER 2014 | – | 26310280157 | ○ | |
川田テクノシステム(株) | CADチェッカー | 9 | 56310030153 | ○ |
(株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2014 | 2014 | 26310010154 | ○ |
Bigvan SXF Browser | 1 | 26310010158 | ○ |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 |
---|---|---|---|
現在認証ソフトはありません。 |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
川田テクノシステム(株) | 完成平面図作成支援CAD V-FIELD道路工事完成図版 | 17 | 15308030132 | ○ |
(株)ビッグバン | al-Nil 完成平面図作成支援オプション | 2013 | 15307010131 | ○ |
福井コンピュータ(株) | 工事完成図CAD 完成平面図作成支援エディション | 2 | 55309070147 | ○ |
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | 認証番号 | (注) |
---|---|---|---|---|
オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2015 | 2015 | 25310280175 | ○ |
川田テクノシステム(株) | V-nas Viewer(朱書き付き) | 12 | 25313030173 | ○ |
V-nas3DViewer | 2014 | 25314030177 | ○ | |
(株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2014 | 2014 | 25313010174 | ○ |
ソフトウェア名称をクリックすると詳細内容が確認できます。 (内容説明は、こちら(PDF))
(注)表の右端は新基準の対応確認欄。「○」は対応確認済です。
◇ 基準改定に伴う変更履歴 ◇ 合格基準とSXFのバージョン(PDF)
OCF検定事務局までお知らせください。責任をもって調査させていただきます。