OCF検定
                            
                            | 検定種別 | SXF対応ソフトウェア検定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー/クラス | 自動製図 / SXF幾何限定 | 認証番号 | 31310050160 | ||||
| 会社名 | 株式会社フォーラムエイト | 更新日 | 2018/02/28 | ||||
| ソフトウェア名称 | UC-Drawツールズ(図面確認 Ver.6) | バージョン | 1 | ||||
| 主な適用分野 | 土木専用自動製図プログラムシリーズ | ||||||
| シリーズ認証 | 
      1.Retaining wall 2.Slab bridge 3.Box culvert 4.Earth retaining 5.Temporary bridge 6.Abutment 7.Pier 8.Pile 9.U-type wall 10.Retaining wall elevation 11.Double-wall cofferdam 12.Flexible Sluiceway 13.Strut Double-wall cofferdam 14.Manhole 15.Plant Foundation 16.Rahmen Pier  | 
    ||||||
| 対応詳細 | 出力フィーチャ一覧 | ||||||
| 特記事項 | UC-Drawツールズ Ver.1の出力データのトランスレータ名には「UC-Drawツールズ Ver.1 + 図面確認 Ver.6」 と出力されます。 | ||||||
| 変換時の留意点 | SXF変換時の留意事項一覧(PDF) | ||||||
| 製品情報ページ | |||||||
| 製品に関する 問合せ先  | 
      
      
  | 
    ||||||
| 備 考 | |||||||
| 履 歴 | これまでの認証履歴(PDF) | ||||||