会社名 | 株式会社フォーラムエイト | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | UC-win/Road | |||
バージョン | 13.00.00 | 更新日 | 2018/3/22 | |
主な適用分野 | 土木事業全般 | |||
製品概要 | UC-win/Roadは地域・都市など市民の生活空間を3次元で表現する仮想現実(VR)システムです。土木事業の設計データに連携することにより、景観検討など各種のシミュレーションに応用されています。 LandXMLデータについて、地形を表わすランダムな点座標をサポートしています。また、道路・鉄道などの平面線形と縦断線形をサポートしています。 |
|||
製品情報ページ | http://www.forum8.co.jp/product/ucwin/road/ucwin-road-1.htm | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | ブレーキポイント:△、測点:- |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | × | × | ||
縦断地盤線 | × | × | ||
横断面 | 道路面 | △ | △ | |
路床面 | - | - | ||
路体面 | - | - | ||
横断現況線 | × | × | ||
舗装工 | - | - | ||
サーフェス | 現況地形 | △ | △ | 入力のTINはUC-win/Road内部で生成 |
道路面 | - | - | ||
路床面 | - | - | ||
路体面 | - | - | ||
特記事項 | LandXMLプラグイン(標準装備)を使用します。 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。