会社名 | 株式会社 ニコン・トリンブル | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | Trimble Business Center(出来形版) | |||
バージョン | 4.10 | 更新日 | 2018/3/20 | |
主な適用分野 | 測量/施工 | |||
製品概要 | i-Constructionを始めとする3次元点群の処理、2次元成果から3次元成果の作成、出来高数量算出、出来形管理帳票の作成など、国土交通省が推進するi-Construction業務に最適な後処理総合ソフトウェアです。データ交換のインターフェースも多岐にわたり、Trimble製品のみならず、数々のフォーマットに対応し、他社センサーからのダイレクトなデータ取り込みも可能にするなど、その汎用性は無限大。世界中で進化を続けています。 | |||
製品情報ページ | https://www.nikon-trimble.co.jp/products/product_detail.html?tid=23 | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
縦断地盤線 | ○ | - | ||
横断面 | 道路面 | ○ | ○ | |
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | ○ | ○ | ||
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | ○ | ○ | ||
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
特記事項 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。