Open CIM Forum
| 会社名 | 福井コンピュータ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | TREND-ONE (トレンドワン) | |||
| バージョン | 1.1 | 更新日 | 2017/8/9 | |
| 主な適用分野 | 測量/設計(概略) | |||
| 製品概要 | 従来の測量計算CADシステム「BLUETRENDシリーズ」を刷新し、大量の写真データ、精細で広範な航空写真等も扱える64bit アプリケーション。 「BLUETREND」ユーザーの使用状況を分析し、使いやすさを追求した操作性、オープンデータを活用しての信頼性の向上、点群データを活用しての概略設計、さまざまなシーンでお客様の作業を強力に支援します。![]() |
|||
| 製品情報ページ | http://const.fukuicompu.co.jp/products/trendone/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | △ 2018/5 | △ 2018/5 | ※ |
| 縦断線形 | ○ | - | ||
| 片勾配すりつけ | △ 2018/5 | - | ※ | |
| 縦断地盤線 | ○ | - | ||
| 横断面 | 道路面 | △ 2018/5 | - | ※ |
| 路床面 | △ 2018/5 | - | ※ | |
| 路体面 | △ 2018/5 | - | ※ | |
| 横断現況線 | ○ | - | ||
| 舗装工 | △ 2018/5 | - | ※ | |
| サーフェス | 現況地形 | △ 2018/5 | - | |
| 道路面 | △ 2018/5 | - | ||
| 路床面 | △ 2018/5 | - | ||
| 路体面 | △ 2018/5 | - | ||
| 特記事項 | ※ 国土交通省の拡張属性を含まないオリジナルのLandXMLには対応しています。 | |||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。