会社名 | 株式会社三英技研 | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | STRAXcube | |||
バージョン | 4.8.5.0 | 更新日 | 2018/3/20 | |
主な適用分野 | 道路概略設計、道路予備設計、道路詳細設計 | |||
製品概要 | STRAXcubeは、道路設計業務を支援するためのソフトウェアです。
3次元化された地形図と道路線形データ、土工定規から、図面、計算書等を作成することができます。
精密な3次元計算機能により、法面と現況地形の交差や法面同士の交差で、正確な法面の形状が作成できます。
|
|||
製品情報ページ | http://www.sanei.co.jp/straxcube/ | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
縦断地盤線 | ○ | ○ | ||
横断面 | 道路面 | ○ | - | |
路床面 | ○ | - | ||
路体面 | ○ | - | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | ○ | - | ||
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | ○ | ○ | ||
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
特記事項 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。