会社名 | 株式会社建設システム | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | SiTECH 3D | |||
バージョン | 6.5 | 更新日 | 2018/3/20 | |
主な適用分野 | 施工 | |||
製品概要 | SiTECH 3Dは3D-CADをベースに情報化施工や施工で使える3次元設計データの作成・集約・編集に特化したソフトウェアです。 3次元設計データの作成においては平面図、縦断図、横断図を自動・半自動で解析し、より早く、より簡単に、より確実なデータ作成を強力に支援します。 中心線形に直交した線形モデルはもちろんのこと、付属するSiTECH 3D Studioでは点や面データの入力や編集も可能です。 | |||
製品情報ページ | http://www.kentem.jp/products/sitech/ | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
縦断地盤線 | - | - | ||
横断面 | 道路面 | ○ | ○ | |
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | ○ | ○ | ||
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | ○ | ○ | ||
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
特記事項 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。