会社名 | 株式会社ビッグバン | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | iLEX Series Bigvan LandXML Editor | |||
バージョン | 1.1 | 更新日 | 2017/8/25 | |
主な適用分野 | 道路、河川などの設計データの横断を追加編集し最終納品データの作成 | |||
製品概要 | 道路・河川設計ソフトウェアから出力される3次元設計データ(XMLファイル)や2次元図面データ、座標SIMAデータ等を読込み、横断データの確認、追加、および編集を行います。最終的に3次元設計データを3次元ビューアで目視確認したり、2次元設計図書や線形計算書等と照合して、電子納品としての3次元データ交換標準(案)に則った3次元設計データ(XMLファイル)を出力します。 | |||
製品情報ページ | http://www.bigvan.co.jp/product/ble_1/index.html | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
縦断地盤線 | ○ | ○ | ||
横断面 | 道路面 | ○ | ○ | |
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | △ | ○ | ||
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | ○ | ○ | ||
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
特記事項 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。