Open CIM Forum
| 会社名 | 福井コンピュータ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | BLUETREND XA (ブルートレンドエグザ) | |||
| バージョン | 7 | 更新日 | 2017/8/9 | |
| 主な適用分野 | 測量/設計(概略) | |||
| 製品概要 | 全国の測量業、土地家屋調査士業においてNo.1のシェアを誇る測量計算CADシステム「BLUETREND」シリーズの最新版。豊富な測量計算機能と、それに連動したCADで、あらゆる測量業務に対応できます。電子納品の負担を軽減するためのエラー修正機能なども実装。宅地開発支援から登記申請図面などにも対応しています。
![]() |
|||
| 製品情報ページ | http://const.fukuicompu.co.jp/products/bluetrendxa/index.html | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | △ 2018/5 | △ 2018/5 | ※ |
| 縦断線形 | ○ | - | ||
| 片勾配すりつけ | △ 2018/5 | - | ||
| 縦断地盤線 | ○ | - | ||
| 横断面 | 道路面 | △ 2018/5 | - | ※ |
| 路床面 | △ 2018/5 | - | ※ | |
| 路体面 | △ 2018/5 | - | ※ | |
| 横断現況線 | ○ | - | ||
| 舗装工 | △ 2018/5 | - | ※ | |
| サーフェス | 現況地形 | △ 2018/5 | - | |
| 道路面 | △ 2018/5 | - | ||
| 路床面 | △ 2018/5 | - | ||
| 路体面 | △ 2018/5 | - | ||
| 特記事項 | ※ 国土交通省の拡張属性を含まないオリジナルのLandXMLには対応しています。 | |||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。