会社名 | 株式会社 ニコン・トリンブル | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | Business Center – HCE | |||
バージョン | 4.00 | 更新日 | 2018/3/20 | |
主な適用分野 | 施工 | |||
製品概要 | 三次元データの作成や土量計算、出来高計算などが可能な施工管理支援ソフトウェアです。CADやExcelなど、さまざまなデータ形式への入出力が可能です。また、データの再入力が不要なため、現場・事務所・関係者間で無駄なくスムーズな情報共有を実現します。さらに、データ分析のための機能などを備えた、情報化施工をトータルにサポートします。 |
|||
製品情報ページ | https://www.sitech-japan.com/our-services-2/software-solutions/ | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | △ | △ | 次バージョンにて対応 | |
縦断地盤線 | ○ | - | ||
横断面 | 道路面 | ○ | ○ | |
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | ○ | ○ | ||
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | ○ | ○ | ||
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
特記事項 | LandXML1.2に準じた三次元設計データ交換標準(案)に準拠したLandXMLファイルを出力するには「BC-HCE Japan Option」ライセンスが必要です。 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。