会社名 | オートデスク株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | Autodesk AEC collection – Autodesk AutoCAD Civil 3D | |||
バージョン | 2018 | 更新日 | 2018/3/20 | |
主な適用分野 | 土木 汎用 | |||
製品概要 | AutoCAD Civil3Dは汎用CADであるAutoCADがベースになったBIM for Infrastructure (CIM) アプリケーションです。
3次元モデルベース設計をコンセプトに作成された3次元モデルから2次元図面が生成され、また相互に連携することにより、1カ所を更新すると自動的に全体に反映されるため、ミスを軽減し、図面の整合性を保つことができます。 |
|||
製品情報ページ | http://www.autodesk.co.jp/civil3d | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | ○ | ○ | ||
縦断地盤線 | ○ | ○ | ||
横断面 | 道路面 | △ 2018/5頃 | ○ | DesignCrossSectSurfのDescに道路面の情報は出力はできません |
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | △ | ○ | 舗装厚は出力しません | |
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | ○ | ○ | ||
路床面 | ○ | ○ | ||
路体面 | ○ | ○ | ||
特記事項 | 2017/8/16 更新 Civil 3Dで出力したLandXML1.2に国総研交換標準(案)で付加された独自属性を追加するには、「Autodesk(R) CALS Tools 2018 3次元設計データ交換標準対応版」が必要です。サブスクリプション契約をお持ちのお客様は Autodesk App Storeより無償でダウンロードできます。詳細・ダウンロードは、 https://apps.autodesk.com/ACD/ja/Detail/Index?id=7127399835427386536&appLang=ja&os=Win32_64 国総研交換標準(案)ファイルに付加された独自属性や横断情報を読み込むには、「Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 日本仕様 国総研交換標準読み込み」ツールが必要です。サブスクリプション契約をお持ちのお客様はAutodesk App Storeより無償でダウンロードできます。詳細・ダウンロードは、 https://apps.autodesk.com/CIV3D/ja/Detail/Index?id=275223499311957233&appLang=ja&os=Win64 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。