会社名 | 株式会社エムティシー | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | 現況高さ編集ソフト APS-ZE | |||
バージョン | 4.64 | 更新日 | 2017/7/14 | |
主な適用分野 | 3次元地形編集/変換 | |||
製品概要 | LandXML、DWG、DXF、SXF、SIMA、シェープ、DM、CSV(点群)、国土地理院基盤地図情報等の地形データを読み込み、標高設定、図面編集・結合等を行い、サーフェス(TIN)を生成します。生成したサーフェスは弊社APS-21シリーズで利用できます。 |
|||
製品情報ページ | https://www.mtc-aps.co.jp/products/road/aps-ze_win/ | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | - | - | |
縦断線形 | - | - | ||
片勾配すりつけ | - | - | ||
縦断地盤線 | - | - | ||
横断面 | 道路面 | - | - | |
路床面 | - | - | ||
路体面 | - | - | ||
横断現況線 | - | - | ||
舗装工 | - | - | ||
サーフェス | 現況地形 | ○ | ○ | |
道路面 | - | - | ||
路床面 | - | - | ||
路体面 | - | - | ||
特記事項 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。