会社名 | 株式会社エムティシー | |||
---|---|---|---|---|
ソフトウェア名称 | 道路横断図システム APS-ODAN | |||
バージョン | 2.64 | 更新日 | 2017/11/14 | |
主な適用分野 | 道路予備設計、詳細設計 | |||
製品概要 | APS-MarkⅣ Win/APS-RL Winの検討線形を利用して道路横断図を作成します。舗装構成、小構造物、擁壁等の配置から、土工数量計算までを行えます。 |
|||
製品情報ページ | https://www.mtc-aps.co.jp/products/road/aps-odan/ | |||
項目別対応状況 | ||||
項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
縦断線形 | ○ | ○ | ||
片勾配すりつけ | ○ | △ | ||
縦断地盤線 | - | - | ||
横断面 | 道路面 | ○ | △ | |
路床面 | ○ | × | ||
路体面 | ○ | × | ||
横断現況線 | ○ | ○ | ||
舗装工 | ○ | × | ||
サーフェス | 現況地形 | ○※ | ○ | |
道路面 | ○ | × | ||
路床面 | ○ | × | ||
路体面 | ○ | × | ||
特記事項 | ※ 別売の「現況高さ編集ソフトAPS-ZE」が必要 |
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。