Open CIM Forum
| 会社名 | 株式会社エムティシー | |||
|---|---|---|---|---|
| ソフトウェア名称 | 道路・鉄道線形計画システム APS-MarkⅣ | |||
| バージョン | 12.04 | 更新日 | 2017/11/14 | |
| 主な適用分野 | 道路概略設計、予備設計 | |||
| 製品概要 | 道路線形・鉄道線形の計画に必要な線形計算、計算書作成、図面作成の機能をパッケージ化したソフトウェアです。3次元現況地形上での線形検討、構造計画を容易に行えます。![]() |
|||
| 製品情報ページ | https://www.mtc-aps.co.jp/products/road/aps-mark4_win/ | |||
| 項目別対応状況 | ||||
| 項目 | 出力 | 入力 | 備考 | |
| 道路中心線形 | 平面線形 | ○ | ○ | |
| 縦断線形 | ○ | ○ | ||
| 片勾配すりつけ | ○ | △ | ||
| 縦断地盤線 | ○ | ○ | ||
| 横断面 | 道路面 | ○ | △ | |
| 路床面 | - | - | ||
| 路体面 | - | - | ||
| 横断現況線 | ○ | ○ | ||
| 舗装工 | - | - | ||
| サーフェス | 現況地形 | ○※1 | ○ | |
| 道路面 | ○ | - | ||
| 路床面 | - | - | ||
| 路体面 | - | - | ||
| 特記事項 | ※1 別売の「現況高さ編集ソフト APS-ZE」が必要 | |||
○:対応済 △:対応予定 -:該当機能なし ×:対応しない
対応予定は予告なく変更されることがあります。対応予定は開発元にご確認下さい。