Open CIM Forum

![]() |
![]() |
◇凡例◇
ソフトウェア名称 | 各社ホームページの製品紹介ページにリンクします。 | |
対応ガイドライン | CIM導入ガイドライン:土工編/河川編/ダム編/橋梁編/トンネル編への対応欄です。測量、地質・土質等の共通分野は別記載としています。 リンクのあるものはCIMモデル作成とソフトウェアについての資料です。 |
|
LandXML | ○ | OCF認証ソフトウェア一覧 (LandXML)の該当詳細ページへリンクします。 |
IFC | ○ | 「土木モデルビュー定義」に対応しています。各対応項目は、bSJの該当ページにてご確認ください。 |
手順等 | IFC対応にあたり留意すべき事項や操作の手順等の資料(pdf)へリンクします。 |
◇基準・仕様等の参照先◇
BIM/CIM活用ガイドライン(案)、CIM導入ガイドライン(案)、BIM/CIMモデル等電子納品要領(案) | 【2020.3月】 国土交通省技術調査課 「BIM/CIM基準要領等(最新版)」 |
LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準(案) | 【2019.3月】 国土技術政策総合研究所 社会資本情報基盤研究室 |
「土木モデルビュー定義」 | 【2017.4.4】 buildingSMART Japan 土木委員会 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【土工編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【河川編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【ダム編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【橋梁編】 | PDF版 | HTML版 |
BIM/CIM対応ソフトウェアマップ 【トンネル編】 | PDF版 | HTML版 |
注: 「PDF版」と「HTML版」の内容は同じです。
「PDF版」の一覧からのリンクでエラーとなる場合は「HTML版」をご利用ください。